Wie suche ich richtig: Suchwort 1 + Suchwort 2 - Suchwort 3
Da Sie nicht angemeldet sind, werden Ihnen nur öffentliche Beiträge angezeigt.
★ Weitere Optimierungen im Selektionspool
★ Praxiswünsche im Druckarchiv eingearbeitet
★ Live-Anonymisierung erweitert
★ Verbesserungen bei den Rollenarbeitsplätzen
★ Weitere Optimierungen bei Bedieneranmeldungen, Eingabeprüfungen und der grundsätzlichen Bedienung
Diese nachfolgend aufgeführten Funktionen betreffen das ERP-System modulübergreifend und stehen nun in der neuen Patch zur Verfügung.
| Eingabeprüfung bei Datumsfeldern verbessert | WIKI | |
| Notizeditoren âžœ Neues Zugriffsrecht für Anzeige der Zeilenanzahl | … | WIKI |
| Selektionspool ➜ Tabellenspalten bei neuen Pools freischalten | WIKI | |
| Selektionspool âžœ Tabellentool „Spalten bearbeiten“ nun gesperrt | WIKI | |
| Zugriffsrecht SELPOOL2, 405 ➜ Selektionspool ADA auf 2 Nachkommastellen runden | WIKI | |
| Zusatzindizierung in der Vectoring Version | WIKI | |
| Automatischer Import in Hauptspeichertabelle (Erweiterung Workflowscript Tool 793/794) | WIKI | |
| Reorganisation der Tagesstatistik mittels INI-Datei überspringen | WIKI | |
| Scrollen im Baum auch mit dem Mausrad möglich | WIKI | |
| Export von Tabellen mit Summenzeilen | WIKI | |
| Fehlerkorrektur: Absturz bei Workflow Tool 796 | ||
| Programmerweiterung: Abweichender Speicherort für Druckarchiv | WIKI | |
| Sprachkonfiguration ➜ Spalte Index frei | WIKI | |
| Programmerweiterung: Liveanonymisierung ➜ weitere Daten anonymisiert | WIKI | |
| Doppelanmeldung von Bedienern: Neuer Abfragedialog | WIKI | |
| Überarbeitung der Rollenarbeitsplätze | WIKI | |
| Neuerung: BüroWARE-Migration prüft nun den Pfad | WIKI | |
| Neue Option/Standardvorgabe für Ausrichtung der Spaltenüberschriften in Tabellen | WIKI | |
| Bestandskennzahlen werden in neuem Ordner gespeichert | WIKI | |
| Neuer Parameter „JWCRMAUTO“ für den Datenbankassistenten | WIKI | |
| DSGVO Center ➜ Daten bereinigen / Verarbeitung mehrerer Adressen | WIKI | |
| Selektionspool âžœ Individuelle Selektion – Bedingungen, Auswahl Felder der Selektionstabelle | WIKI | |
| Selektionspool Adressen âžœ Individuelle vorgegebene Selektion erweitert um „Nur Kunden/Lieferanten/Erstkontakte“ | WIKI |
Unter Umständen konnte man in Datumsfeldern ein Leerzeichen (über die Leertaste) eingeben und somit ein falsches Datum speichern, wenn der jeweilige Prozess sofort (ohne zuvor z.b. …
[weiterlesen]