Aktuelle Themen

Wie suche ich richtig: Suchwort 1 + Suchwort 2 - Suchwort 3

Da Sie nicht angemeldet sind, werden Ihnen nur öffentliche Beiträge angezeigt.

1 gefundene Artikel zu "35392"

Hilfreich

x

Kasse: Technische Verfahrensdoku (3.1) ➜ Ablage/Verwaltung der Kasse-Bezahlvorgänge ➜ Beispiel für Bezahlvorgänge

Beispiel für Vorgangs-(Zahl-)Daten

 
Primärindex Aus Guthaben erstellt Gutscheinart Belegindex Zahlart Art Zahlart – Text Betrag Erlösschmälerung Z-BON-Nummer KassenNr Selektionsindex K.KassenNr.ZBon.Zahlart Buchungsdatum Kasse Kartenzahlung: Typ (Index) elPAY-Beleg-Nr. Buchungsart Storniert/Korrigiert
1 1NR  181416 0 Bar 49,90 41 2 K.02.41.00 07.03.2020 2
2 1NR  181417 0 Bar 49,90 42 2 K.02.42.00 10.03.2020 2
3 1NR  181418 0 Bar 49,90 42 2 K.02.42.00 10.03.2020 2
4 1NR  181419 0 Bar 49,90 42 2 K.02.42.00 10.03.2020 2
5 1NR  181420 0 Bar 49,90 42 2 K.02.42.00 10.03.2020 2
6 1NR  181422 0 Bar 118,00 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
7 1NR  181423 0 Bar 44,91 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
8 1NR  181424 0 Bar 427,10 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2 J
9 1NR  181429 0 Bar 48,40 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
10 1NR  181430 0 Bar 59,00 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
11 1NR  181431 0 Bar 59,00 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
12 1NR  181432 0 Bar 59,00 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
13 1NR  181433 0 Bar 391,80 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
14 1NR  181434 0 Bar 209,70 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
15 1NR  181435 0 Bar 211,60 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
16 1NR  181436 0 Bar 114,80 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
17 1NR  181437 0 Bar 45,00 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2 J
18 1NR  181441 1 EC-Karte 159,00 43 2 K.02.43.01 11.03.2020 2
19 1NR  181442 0 Bar 49,90 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
20 1NR  181443 5 Rechnung 49,90 43 2 K.02.43.05 11.03.2020 2
21 1NR99999902 0 Bar 90,00 43 2 K.02.43.00 11.03.2020 2
22 1NR  181444 0 Bar 59,00 44 2 K.02.44.00 12.03.2020 2
23 1NR  181445 0 Bar 145,40 45 2 K.02.45.00 13.03.2020 2
24 1NR  181446 0 Bar 54,90 46 2 K.02.46.00 23.03.2020 2
25 1NR  181447 0 Bar 49,90 46 2 K.02.46.00 23.03.2020 2
26 1NR  181448 0 Bar 120,00 47 2 K.02.47.00 13.07.2020 2
27 1NR  181448 16 Gutscheinverkauf 120,00 47 2 K.02.47.16 13.07.2020 2
28 1NR  181449 0 Bar 119,00 47 2 K.02.47.00 13.07.2020 2
29 1NR  181449 16 Gutscheinverkauf 119,00 47 2 K.02.47.16 13.07.2020 2
30 G 1NR  181450 6 Gutschein 49,90 48 2 K.02.48.06 14.07.2020 2
31 N E 1NR  181451 6 Gutschein 119,00 48 2 K.02.48.06 14.07.2020 2
32 1NR  181452 0 Bar 100,00 48 2 K.02.48.00 14.07.2020 2
33 1NR  181452 16 Gutscheinverkauf 100,00 48 2 K.02.48.16 14.07.2020 2
34 1NR  181453 0 Bar 159,00 48 2 K.02.48.00 14.07.2020 2
35 1NR  181454 0 Bar 159,00 48 2 K.02.48.00 14.07.2020 2
36 N E 1NR  181455 6 Gutschein 100,00 48 2 K.02.48.06 14.07.2020 2
37 1NR  181455 0 Bar 59,00 48 2 K.02.48.00 14.07.2020 2
38 1NR  181458 0 Bar 111,00 48 2 K.02.48.00 14.07.2020 2
39 1NR  181458 16 Gutscheinverkauf 111,00 48 2 K.02.48.16 14.07.2020 2
40 1NR  181459 0 Bar 100,00 48 2 K.02.48.00 14.07.2020 2
41 1NR  181460 0 Bar 49,90 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
42 1NR  181461 0 Bar 159,00 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
43 1NR  181462 0 Bar 49,90 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
44 1NR  181463 0 Bar 159,00 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
45 1NR  181464 0 Bar 49,90 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
46 1NR  181465 7 Wertcoupon 10,00 49 2 K.02.49.07 15.07.2020 2
47 1NR  181465 0 Bar 39,90 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
48 1NR  181466 0 Bar 137,80 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
49 1NR  181467 0 Bar 49,90 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
50 1NR  181468 0 Bar 159,00 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
51 1NR  181469 0 Bar 49,90 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
52 1NR  181470 0 Bar 208,90 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
53 1NR  181471 0 Bar 159,00 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
54 1NR  181472 0 Bar 49,90 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
55 1NR  181473 0 Bar 149,90 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
56 1NR  181474 0 Bar 249,70 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
57 1NR  181475 0 Bar 286,20 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
58 1NR  181476 0 Bar 233,10 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
59 1NR  181477 0 Bar 376,20 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
60 1NR  181478 0 Bar 286,20 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
61 1NR  181479 0 Bar 286,20 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
62 1NR  181480 0 Bar 127,20 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
63 1NR  181481 0 Bar 177,10 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
64 1NR  181482 0 Bar 129,90 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
65 1NR  181483 0 Bar 191,14 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
66 1NR  181484 0 Bar 44,91 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
67 1NR  181485 0 Bar 203,91 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
68 1NR  181486 0 Bar 99,80 49 2 K.02.49.00 15.07.2020 2
69 1NR  181487 0 Bar 286,20 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
70 1NR  181488 0 Bar 286,20 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
71 1NR  181489 0 Bar 208,90 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
72 1NR  181490 0 Bar 286,20 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
73 1NR  181491 0 Bar 286,20 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
74 1NR  181492 0 Bar 286,20 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
75 1NR  181493 0 Bar 49,90 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
76 1NR  181494 0 Bar 59,90 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
77 1NR  181495 0 Bar 59,90 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
78 1NR  181496 0 Bar 49,90 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
79 1NR  181497 0 Bar 119,80 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
80 1NR  181498 0 Bar 159,00 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
81 1NR  181499 0 Bar 286,20 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
82 1NR  181500 0 Bar 154,23 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
83 1NR  181501 0 Bar 280,57 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
84 1NR  181502 0 Bar 286,21 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
85 1NR  181503 0 Bar 286,20 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
86 1NR  181504 0 Bar 233,10 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
87 1NR  181505 0 Bar 286,30 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
88 1NR  181506 0 Bar 376,30 50 2 K.02.50.00 16.07.2020 2
89 1NR  181507 0 Bar 59,90 51 2 K.02.51.00 17.07.2020 2
90 1NR  181509 0 Bar 49,90 51 2 K.02.51.00 17.07.2020 2
91 1NR  181510 0 Bar 90,00 51 2 K.02.51.00 17.07.2020 2
  …
[weiterlesen]


Kategorien