Wie suche ich richtig: Suchwort 1 + Suchwort 2 - Suchwort 3
Da Sie nicht angemeldet sind, werden Ihnen nur öffentliche Beiträge angezeigt.
Ab BW Beta 64968
Mit dieser Programmänderung gibt es zwei neue STAT:-Felder in Belegen:
STAT: Belegwährung BEL_9403_2
aus BEL_246_2, wenn BEL_246_2>0
STAT: Währungsfaktor BEL_9405_10
aus BEL_248_10, wenn BEL_248_10>0 oder BEL_1552_10, wenn BEL_1552_10 …
[weiterlesen]
Feldbezeichnung | POS | LEN | Feldart | Importkennzeichen |
---|---|---|---|---|
Belegzeitraum | 0 | 1 | R99 | aa |
Belegstatus A/N | 1 | 1 | AAN | ab |
Belegart | 2 | 1 | ANALRGbflrgMIK12345 | ac |
Belegnummer | 3 | 8 | R0 | ad |
Adressnummer | 11 | 8 | RA | ae |
Belegdatum | 19 | 10 | D | af |
Liefer/Termindatum | 29 | 10 | D | ag |
Projektnummer | 39 | 8 | R0 | ah |
Kurzname | 47 | 10 | L | ai |
Name | 107 | 30 | L | al |
Name 2 | 137 | 30 | L | am |
Straße | 167 | 30 | L | an |
Lkz/Plz | 57 | 10 | L | aj |
Ortsname | 67 | 30 | L | ak |
Ansprechpartnernummer | 197 | 8 | R0 | ao |
Periode | 205 | 2 | R0 | ap |
Netto Tage | 207 | 3 | R0 | aq |
Skonto 1% | 210 | 5 | R2 | ar |
Skonto 1 Tage | 215 | 3 | R0 | as |
Skonto 2% | 218 | 5 | R2 | at |
Skonto 2 Tage | 223 | 3 | R0 | au |
Preisliste 1-6 | 226 | 1 | L | av |
Rabatt % | 227 | 5 | R2 | aw |
Vertreternummer | 232 | 8 | R0 | ax |
Provision % | 240 | 5 | R2 | ay |
Steuerberechnungsart | 245 | 1 | A012345 | az |
Währungseinheit | 246 | 2 | R0 | ba |
Währungsfaktor | 248 | 10 | R | bb |
Beleg gedruckt | 258 | 1 | ANJ | bc |
Fibu gebucht | 259 | 1 | ANJ | bd |
Intern/b | 261 | 1 | ANJ | bd2 |
1 Netto/Brutto-Summe | 263 | 12 | R2 | bf |
1 Steuerschlüssel | 323 | 2 | RA | bk |
1 Mehrwertsteuer | 333 | 12 | R2 | bp |
2 Netto/Brutto-Summe | 275 | 12 | R2 | bg |
2 Steuerschlüssel | 325 | 2 | RA | bl |
2 Mehrwertsteuer | 345 | 12 | R2 | bq |
3 Netto/Brutto-Summe | 287 | 12 | R2 | bh |
3 Steuerschlüssel | 327 | 2 | RA | bm |
3 Mehrwertsteuer | 357 | 12 | R2 | br |
4 Netto/Brutto-Summe | 299 | 12 | R2 | bi |
4 Steuerschlüssel | 329 | 2 | RA | bn |
4 Mehrwertsteuer | 369 | 12 | R2 | bs |
5 Netto/Brutto-Summe | 311 | 12 | R2 | bj |
5 Steuerschlüssel | 331 | 2 | RA | bo |
5 Mehrwertsteuer | 381 | 12 | R2 | bt |
Summe Netto Positionen | 393 | 12 | R2 | bu |
Summe Mehrwertsteuer Positionen | 405 | 12 | R2 | bv |
Summe Brutto Positionen | 417 | 12 | R2 | bw |
Gesamt Netto Beleg | 429 | 12 | R2 | bx |
Gesamt Mehrwertsteuer Beleg | 441 | 12 | R2 | by |
Gesamt Brutto Beleg | 453 | 12 | R2 | bz |
Gesamt Rohertrag Beleg | 465 | 12 | R2 | ca |
Erfasst von | 516 | 3 | R99 | cb |
Erfasst am | 519 | 10 | D | cc |
Erfasst um | 529 | 5 | D | cd |
Geändert von | 534 | 3 | R99 | ce |
Geändert am | 537 | 10 | D | cf |
Geändert um | 547 | 5 | D | cg |
Versandart 1-99 | 552 | 2 | R0 | ch |
Versandtarif 1-99 | 554 | 2 | R0 | ci |
Bel.Nr |