Wie suche ich richtig: Suchwort 1 + Suchwort 2 - Suchwort 3
Da Sie nicht angemeldet sind, werden Ihnen nur öffentliche Beiträge angezeigt.

Weitere Informationen & Wissenswertes zu den Modulen und Funktionen finden Sie auf SOFTENGINE.me & im WIKI unter den Suchbegriffen: #NeueModule2021 und#WarumNochWarten sowie als Übersicht direkt hier. Auch mit Klick auf die jeweiligen Module gelangen Sie zu weiteren Informationen.
| Bereich | .. | Modul/Funktion | .. | Update | .. | Neuinstallation | .. | In Standard enthalten | .. | Separat zu lizenzieren |
| Bestellwesen | ✔ | |||||||||
| Infosysteme Warenwirtschaft | ✔ | |||||||||
| Inventur | ✔ | |||||||||
| Lagerverwaltung | ✔ | |||||||||
| Liefersystem | ✔ | |||||||||
| MDE | ✔ | |||||||||
| Packstation | ✔ | |||||||||
| ReDesign Chargen | ✔ | |||||||||
| Stücklisten | ✔ (Handel/Artikelkit) |
✔ (Produktion) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Verkaufschancen | ✔ | |||||||||
| Besuchsberichte | ✔ | |||||||||
| Checkliste Adressstamm | ✔ | |||||||||
| Gesprächserfassung | ✔ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Infosystem FIBU | ✔ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Kasse 4.2 | ✔ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| PAN | ✔ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Ausgabemanagement | ✔ | |||||||||
| Diagramm-Assistent | ✔ | |||||||||
| Druckarchiv | ✔ | |||||||||
| ERP-Spotlight | ✔ | |||||||||
| Favoriten | ✔ | |||||||||
| Kennzahlen und Berichte | ✔ | |||||||||
| Kaufmännischer Rechner/Taschenrechner | ✔ | |||||||||
| Verfahrensdokumentation | ✔ | |||||||||
| ReDesign Listendruck | ✔ | |||||||||
| Ereignisdatenbank – Änderungsverfolgung | ✔ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Teil-/Schlussrechnungs-Management | ✔ | |||||||||
| ZUGFeRD / Belegeingangsverwaltung | ✔ |
Übersicht der aktuellen Versionsnummerierung BüroWARE und WEBWARE – Stand Sommer 2021
Eine Übersicht aller einzelnen WiKi-Artikel zu den Neuen Modulen findet man mit dem HashTag #NeueModule2021
PDF der freigegebenen Module zum runterladen:
Versionsfreigabe_01.07.2021