Wie suche ich richtig: Suchwort 1 + Suchwort 2 - Suchwort 3
Da Sie nicht angemeldet sind, werden Ihnen nur öffentliche Beiträge angezeigt.
Im Root der BüroWARE/WEBWARE befindet sich das Verzeichnis FIBDEV.
Dieses wird von SoftENGINE ausgeliefert, und upgedated.
Hier befinden sich folgende Dateien:
IDB SE0136 – Umsatzsteuerkennzahlen für DE und AT
IDB SE0092 – Refrenzkontenrahmen
IDB SE0222 – Referenz: USt-KZ / Sachkonten
Im Beispiel (Achtung VECTORING) befinden sich hier diese Dateien:
Die IDB SE0136 enthält die verfügbaren Umsatzsteuerkennziffern.
Die Datei ist folgendermaßen aufgebaut:
Feldbezeichnung | Feldverarbeitungsart | Pos | Len | Htab | Indizierung | INr | R  Feld für Refresh verwenden | V Feld mit Volltext indizieren | |
Primärindex | L | 30 | 1 | 0 | N | N | |||
Satzart | L | 30 | 1 | 0 | N | N | |||
Land | L | 31 | 3 | 0 | N | N | |||
Ziffer | L | 34 | 4 | 0 | N | N | |||
Gültig ab | D | 38 | 10 | 0 | N | N | |||
Bezeichnung | L | 48 | 120 | 0 | N | N | |||
Bemessungsgrundlage J/N | ANJ | 168 | 1 | 0 | N | N | |||
Additionskennung +- | A+-K | 169 | 1 | 0 | N | N | |||
Index – Satzart-Land | L | 170 | 4 | 2 | 1 | N | N | ||
Erfasst von | R | 174 | 3 | 0 | N | N | |||
Erfasst am | D | 177 | 10 | 0 | N | N | |||
Erfasst um | Z | 187 | 5 | 0 | N | N | |||
Geändert von | R | 192 | 3 | 0 | N | N | |||
Geändert am | D | 195 | 10 | 0 | N | N | |||
Geändert um | Z | 205 | 5 | 0 | N | N | |||
PIndex Kopfsatz | L | 210 | 30 | 2 | 2 | N | N | ||
Zifferwert ist Steuer | ANJ | 240 | 1 | 0 | N | N | |||
Kammerumlage berechnen | ANJ | 241 | 1 | 0 | N | N | |||
Ausweich-Ziffer | L | 242 | 4 | 0 | N | N | |||
Ausweich Vorzeichen Ziffernwert | A+-K | 246 | 1 | 0 | N | N | |||
Summieren in KZ | L | 247 | 4 | 0 | N | N | |||
Summierungsart | A+-K | 251 | 1 | 0 | N | N | |||
AWZ – Steuerbetrag buchen | ANJ | 252 | 1 | 0 | N | N | |||
KZ Intern | ANJ | 253 | 1 | 0 | N | N | |||
Zeile | R | 254 | 4 | 2 | 3 | N | N |
Es sind sowohl die Kennziffern für Österreich, wie auch für Deutschland enthalten. …
[weiterlesen]