Wie suche ich richtig: Suchwort 1 + Suchwort 2 - Suchwort 3
Da Sie nicht angemeldet sind, werden Ihnen nur öffentliche Beiträge angezeigt.
Mit den SoftENGINE Praxispräsentationen möchten wir Anwendern der Software helfen, noch mehr Nutzen aus der Software zu ziehen.
Dafür erläutern und demonstrieren wir wichtige Aspekte des Einsatzes direkt in der Software und direkt in der Praxis. Sie erhalten die Informationen aus erster Hand, da im Webinar Anwender, SoftENGINE-Partner, Supportmitarbeiter und Entwickler gleichermaßen zu Wort kommen.
Unser Anspruch ist dass Sie…
In diesem Protokollbereich werden alle Änderungen an Artikelstammdaten sichtbar gemacht.
|
Zunächst sind wieder der Zeitraum und die Art der Änderung auszuwählen. Zusätzlich lässt sich das Protokoll auf einen einzelnen Bediener einschränken. Wir kein Bediener gewählt, werden die Änderungen aller Bediener angezeigt.
Die Basis des Protokolls ist eine Protokolldatei, die automatisiert im Hintergrund alle Änderungen „mitschreibt“. Das Programmierprotokoll Artikel bedient sich dieser Datei, um die Artikeländerungen anzeigen zu können. …
[weiterlesen]
Dieser Export stellt verschiedene Kassendaten zur Verfügung, damit diese im Falle einer Prüfung zum Einlesen in die Prüfsoftware genutzt werden können. Bei einer Kassenprüfung ist damit zu rechnen, dass diese Daten angefordert werden.
Im ersten Schritt wählen Sie aus, für welchen Zeitraum und für welche Kasse Sie Daten ausgeben möchten. Zusätzlich lässt sich ein Exportpfad angeben.
Durch Drücken der Taste [F9] oder Klick auf „Vorgang Starten“ wird die Datenaufbereitung und der Export ausgeführt. …
[weiterlesen]
In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht der zur technischen Verfahrensdokumentation gehörenden WIKI-Artikel.
(1) ➜ Wie werden Vorgänge/Bons gespeichert/verwaltet
https://wiki.softengine.de/15776/
(1.1) ➜ Wie werden Vorgänge/Bons gespeichert/verwaltet ➜ Beispiel: Barverkauf mit 1 Position
https://wiki.softengine.de/35364/
(1.2) ➜ Wie werden Vorgänge/Bons gespeichert/verwaltet ➜ Beispiel: Barverkauf mit 2 Positionen
https://wiki.softengine.de/35367/
(1.3) ➜ Wie werden Vorgänge/Bons gespeichert/verwaltet ➜ Beispiel: Warenrücknahme mit 2 Positionen
https://wiki.softengine.de/35371/
(1.4) ➜ Wie werden Vorgänge/Bons gespeichert/verwaltet ➜ Beispiel: Kassenentnahme für Porto
https://wiki.softengine.de/35379/ …
[weiterlesen]
Nachfolgend ein Datenbeispiel für Sätze in der IDB 452 – Abschlussposten für Fibu-Ãœbergabe.
Index/LaufNummer | Idx(Abschlussart.Kassenr.Nr.Buchungsart) | Kassennummer | Abschlussart (Z o. X) | Abschluss-Nummer | Datum | Datum Indiziert | Buchungsart | Konto | Gegenkonto | Nettobetrag | Steuerbetrag | Bruttobetrag | Steuerschlüssel | Steuersatz |
1 | Z01.1.109 | 1 | Z | 1 | 04.07.2018 | 20180704 | 109 | 1000 | 1360 | 2500,00 | ||||
2 | Z01.1.30 | 1 | Z | 1 | 04.07.2018 | 20180704 | 30 | 1375 | 1000 | 3296,69 | ||||
3 | Z01.1.30 | 1 | Z | 1 | 04.07.2018 | 20180704 | 30 | 1375 | 1000 | 187,50 | ||||
4 | Z01.1.810 | 1 | Z | 1 | 04.07.2018 | 20180704 | 810 | 1375 | 8400/000 | 83,86 | 15,94 | 99,80 | 3 | 19,00 |
5 | Z01.1.10 | 1 | Z | 1 | 04.07.2018 | 20180704 | 10 | 1375 | 8400/000 | 3128,60 | 594,39 | 3722,99 | 3 | 19,00 |
6 | Z01.1.910 | 1 | Z | 1 | 04.07.2018 | 20180704 | 910 | 1375 | 8400/000 | -431,95 | -82,05 | -514,00 | 3 | 19,00 |
7 | Z01.2.109 | 1 | Z | 2 | 05.07.2018 | 20180705 | 109 | 1000 | 1360 | 1579,94 | ||||
8 | Z01.2.30 | 1 | Z | 2 | 05.07.2018 | 20180705 | 30 | 1375 | 1000 | 1016,93 | ||||
9 | Z01.2.30 | 1 | Z | 2 | 05.07.2018 | 20180705 | 30 | 1375 | 1000 | 1,18 | ||||
10 | Z01.2.10 | 1 | Z | 2 | 05.07.2018 | 20180705 | 10 | 1375 | 8400/000 | 875,52 | 166,33 | 1041,85 | 3 | 19,00 |
11 | Z01.2.910 | 1 | Z | 2 | 05.07.2018 | 20180705 | 910 | 1375 | 8400/000 | -21,77 | -4,13 | -25,90 | 3 | 19,00 |
12 | Z01.2.38 | 1 | Z | 2 | 05.07.2018 | 20180705 | 38 | 1375 | 8736/000 | 0,16 | 0,03 | 0,19 | 3 | 19,00 |
13 | Z01.3.109 | 1 | Z | 3 | 06.07.2018 | 20180706 | 109 | 1000 | 1360 | 843,06 | ||||
14 | Z01.3.30 | 1 | Z | 3 | 06.07.2018 | 20180706 | 30 | 1375 | 1000 | 1008,96 | ||||
15 | Z01.3.30 | 1 | Z | 3 | 06.07.2018 | 20180706 | 30 | 1375 | 1000 | 65,90 | ||||
16 | Z01.3.32 | 1 | Z | 3 | 06.07.2018 | 20180706 | 32 | 1375 | 1205 | 409,80 | ||||
17 | Z01.3.31 | 1 | Z | 3 | 06.07.2018 | 20180706 | 31 | 1375 | 1206 | 154,70 | ||||
18 | Z01.3.31 | 1 | Z | 3 | 06.07.2018 | 20180706 | 31 | 1375 | 1210/000 | 49,90 | ||||
19 | Z01.3.90 | 1 | Z | 3 | 06.07.2018 | 20180706 | 90 | 1375 | 1360/000 | 100,00 | 1 | |||
20 | Z01.3.80 | 1 | Z | 3 | 06.07.2018 | 20180706 | 80 | 1375 | 4530/000 | 54,79 | 10,41 | 65,20 | 9 | 19,00 |
21 | Z01.3.10 | 1 | Z | 3 | 06.07.2018 | 20180706 | 10 | 1375 | 8400/000 | 1283,74 | 243,91 | 1527,65 | 3 | 19,00 |
22 | Z01.3.38 | 1 | Z | 3 | 06.07.2018 | 20180706 | 38 | 1375 | 8736/000 | 4,19 | 0,80 | 4,99 | 3 | 19,00 |
23 | Z01.4.109 | 1 | Z | 4 | 07.07.2018 | 20180707 | 109 | 1000 | 1360 | 1876,20 | ||||
24 | Z01.4.30 | 1 | Z | 4 | 07.07.2018 | 20180707 | 30 | 1375 | 1000 | 1876,20 | ||||
25 | Z01.4.10 | 1 | Z | 4 | 07.07.2018 | 20180707 | 10 | 1375 | 8400/000 | 1769,50 | 336,20 | 2105,70 | 3 | 19,00 |
26 | Z01.5.109 | 1 | Z | 5 | 09.07.2018 | 20180709 | 109 | 1000 | 1360 | 1053,92 | ||||
27 | Z01.5.30 | 1 | Z | 5 | 09.07.2018 | 20180709 | 30 | 1375 | 1000 | 1054,02 | ||||
28 | Z01.5.30 | 1 | Z | 5 | 09.07.2018 | 20180709 | 30 | 1375 | 1000 | 0,10 | ||||
29 | Z01.5.10 | 1 | Z | 5 | 09.07.2018 | 20180709 | 10 | 1375 | 8400/000 | 885,66 | 168,26 | 1053,92 | 3 | 19,00 |
30 | Z01.6.109 | 1 | Z | 6 | 11.07.2018 | 20180711 | 109 | 1000 | 1360 | 915,61 | ||||
31 | Z01.6.30 | 1 | Z | 6 | 11.07.2018 | 20180711 | 30 | 1375 | 1000 | 915,61 | ||||
32 | Z01.6.20 | 1 | Z | 6 | 11.07.2018 | 20180711 | 20 | 1375 | 1700/000 | 50,00 | 1 | |||
33 | Z01.6.10 | 1 | Z | 6 | 11.07.2018 | 20180711 | 10 | 1375 | 8400/000 | 727,42 | 138,19 | 865,61 | 3 | 19,00 |
34 | Z01.7.109 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 109 | 1000 | 1360 | 896,63 | ||||
35 | Z01.7.40 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 40 | 1375 | 179,80 | |||||
36 | Z01.7.30 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 30 | 1375 | 1000 | 922,93 | ||||
37 | Z01.7.30 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 30 | 1375 | 1000 | 26,30 | ||||
38 | Z01.7.32 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 32 | 1375 | 1205 | 1000,00 | ||||
39 | Z01.7.40 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 40 | 1375 | 1700/000 | 366,80 | 1 | |||
40 | Z01.7.20 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 20 | 1375 | 1700/000 | 19,10 | 1 | |||
41 | Z01.7.20 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 20 | 1375 | 1700/000 | 1773,90 | 1 | |||
42 | Z01.7.920 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 920 | 1375 | 1700/000 | -50,00 | 1 | |||
43 | Z01.7.810 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 810 | 1375 | 8400/000 | 46,14 | 8,76 | 54,90 | 3 | 19,00 |
44 | Z01.7.10 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 10 | 1375 | 8400/000 | 672,95 | 127,85 | 800,80 | 3 | 19,00 |
45 | Z01.7.43 | 1 | Z | 7 | 12.07.2018 | 20180712 | 43 | 1375 | 8736/000 | 6,27 | 1,20 | 7,47 | 3 | 19,00 |
46 | Z01.8.109 | 1 | Z | 8 | 13.07.2018 | 20180713 | 109 | 1000 | 1360 | 554,10 | ||||
47 | Z01.8.30 | 1 | Z | 8 | 13.07.2018 | 20180713 | 30 | 1375 | 1000 | 554,10 | ||||
48 | Z01.8.40 | 1 | Z | 8 | 13.07.2018 | 20180713 | 40 | 1375 | 1700/000 | 204,80 | 1 | |||
49 | Z01.8.20 | 1 | Z | 8 | 13.07.2018 | 20180713 | 20 | 1375 | 1700/000 | 458,90 | 1 | |||
50 | Z01.8.920 | 1 | Z | 8 | 13.07.2018 | 20180713 | 920 | 1375 | 1700/000 | -20,00 | 1 | |||
51 | Z01.8.810 | 1 | Z | 8 | 13.07.2018 | 20180713 | 810 | 1375 | 8400/000 | 46,14 | 8,76 | 54,90 | 3 | 19,00 |
52 | Z01.8.10 | 1 | Z | 8 | 13.07.2018 | 20180713 | 10 | 1375 | 8400/000 | 389,51 | 73,98 | 463,49 | 3 | 19,00 |
53 | Z01.8.910 | 1 | Z | 8 | 13.07.2018 | 20180713 | 910 | 1375 | 8400/000 | -46,14 | -8,76 | -54,90 | 3 | 19,00 |
54 | Z01.8.43 | 1 | Z | 8 | 13.07.2018 | 20180713 | 43 | 1375 | 8736/000 | 2,30 | 0,44 | 2,74 | 3 | 19,00 |
55 | Z01.9.109 | 1 | Z | 9 | 14.07.2018 | 20180714 | 109 | 1000 | 1360 | 548,90 | ||||
56 | Z01.9.40 | 1 | Z | 9 | 14.07.2018 | 20180714 | 40 | 1375 | 49,90 | |||||
57 | Z01.9.30 | 1 | Z | 9 | 14.07.2018 | 20180714 | 30 | 1375 | 1000 | 548,90 | ||||
58 | Z01.9.20 | 1 | Z | 9 | 14.07.2018 | 20180714 | 20 | 1375 | 1700/000 | 99,80 | 1 | |||
59 | Z01.9.810 | 1 | Z | 9 | 14.07.2018 | 20180714 | 810 | 1375 | 8400/000 | 41,93 | 7,97 | 49,90 | 3 | 19,00 |
60 | Z01.9.10 | 1 | Z | 9 | 14.07.2018 | 20180714 | 10 | 1375 | 8400/000 | 641,55 | 121,95 | 763,50 | 3 | 19,00 |
61 | Z01.10.109 | 1 | Z | 10 | 15.07.2018 | 20180715 | 109 | 1000 | 1360 | 593,63 | ||||
62 | Z01.10.30 | 1 | Z | 10 | 15.07.2018 | 20180715 | 30 | 1375 | 1000 | 593,63 | ||||
63 | Z01.10.10 | 1 | Z | 10 | 15.07.2018 | 20180715 | 10 | 1375 | 8400/000 | 530,49 | 100,81 | 631,30 | 3 | 19,00 |
64 | Z01.10.43 | 1 | Z | 10 | 15.07.2018 | 20180715 | 43 | 1375 | 8736/000 | 31,64 | 6,01 | 37,65 | 3 | 19,00 |
65 | Z01.11.109 | 1 | Z | 11 | 16.07.2018 | 20180716 | 109 | 1000 | 1360 | 689,97 | ||||
66 | Z01.11.30 | 1 | Z | 11 | 16.07.2018 | 20180716 | 30 | 1375 | 1000 | 689,97 | ||||
67 | Z01.11.10 | 1 | Z | 11 | 16.07.2018 | 20180716 | 10 | 1375 | 8400/000 | 626,80 | 119,10 | 745,90 | 3 | 19,00 |
68 | Z01.11.43 | 1 | Z | 11 | 16.07.2018 | 20180716 | 43 | 1375 | 8736/000 | 46,97 | 8,95 | 55,92 | 3 | 19,00 |
69 | Z01.12.109 | 1 | Z | 12 | 17.07.2018 | 20180717 | 109 | 1000 | 1360 | 8762,95 | ||||
70 | Z01.12.0 | 1 | Z | 12 | 17.07.2018 | 20180717 | 1375 | 1142,26 | ||||||
71 | Z01.12.30 | 1 | Z | 12 | 17.07.2018 | 20180717 | 30 | 1375 | 1000 | 8762,95 | ||||
72 | Z01.12.10 | 1 | Z | 12 | 17.07.2018 | 20180717 | 10 | 1375 | 8400/000 | 7925,64 | 1505,87 | 9431,51 | 3 | 19,00 |
73 | Z01.12.43 | 1 | Z | 12 | 17.07.2018 | 20180717 | 43 | 1375 | 8736/000 | 237,54 | 48,09 | 279,75 | 3 | 19,00 |
74 | Z01.13.109 | 1 | Z | 13 | 18.07.2018 | 20180718 | 109 | 1000/000 | 1360/000 | 4432,29 | ||||
75 | Z01.13.30 | 1 | Z | 13 | 18.07.2018 | 20180718 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 4207,29 | ||||
76 | Z01.13.10 | 1 | Z | 13 | 18.07.2018 | 20180718 | 10 | 1375/000 | 8400/000 | 5406,82 | 1027,28 | 6434,10 | 3 | 19,00 |
77 | Z01.15.109 | 1 | Z | 15 | 01.05.2018 | 20180501 | 109 | 1000 | 1360 | 243,51 | ||||
78 | Z01.15.30 | 1 | Z | 15 | 01.05.2018 | 20180501 | 30 | 1375 | 1000 | 468,51 | ||||
79 | Z01.15.10 | 1 | Z | 15 | 01.05.2018 | 20180501 | 10 | 1375 | 8400/000 | 765,67 | 145,46 | 911,13 | 3 | 19,00 |
80 | Z01.16.109 | 1 | Z | 16 | 18.07.2018 | 20180718 | 109 | 1000/000 | 1360/000 | 3740,80 | ||||
81 | Z01.16.30 | 1 | Z | 16 | 18.07.2018 | 20180718 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 3073,94 | ||||
82 | Z01.16.30 | 1 | Z | 16 | 19.07.2018 | 20180719 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 891,86 | ||||
83 | Z01.16.20 | 1 | Z | 16 | 19.07.2018 | 20180719 | 20 | 1375/000 | 1700/000 | 100,00 | 1 | |||
84 | Z01.16.29 | 1 | Z | 16 | 19.07.2018 | 20180719 | 29 | 1375/000 | 1700/000 | 100,00 | 1 | |||
85 | Z01.16.20 | 1 | Z | 16 | 19.07.2018 | 20180719 | 20 | 1375/000 | 1700/000 | 200,00 | 1 | |||
86 | Z01.16.29 | 1 | Z | 16 | 19.07.2018 | 20180719 | 29 | 1375/000 | 1700/000 | 150,00 | 1 | |||
87 | Z01.16.22 | 1 | Z | 16 | 19.07.2018 | 20180719 | 22 | 1375/000 | 1718/000 | 42,02 | 7,98 | 50,00 | 5 | 19,00 |
88 | Z01.16.22 | 1 | Z | 16 | 19.07.2018 | 20180719 | 22 | 1375/000 | 1718/000 | 42,02 | 7,98 | 50,00 | 5 | 19,00 |
89 | Z01.16.10 | 1 | Z | 16 | 18.07.2018 | 20180718 | 10 | 1375/000 | 8400/000 | 5552,64 | 1055,03 | 6607,67 | 3 | 19,00 |
90 | Z01.16.10 | 1 | Z | 16 | 19.07.2018 | 20180719 | 10 | 1375/000 | 8400/000 | 1481,73 | 281,48 | 1763,21 | 3 | 19,00 |
91 | Z01.16.910 | 1 | Z | 16 | 19.07.2018 | 20180719 | 910 | 1375/000 | 8400/000 | -179,00 | -34,00 | -213,00 | 3 | 19,00 |
92 | Z01.17.109 | 1 | Z | 17 | 22.07.2018 | 20180722 | 109 | 1000 | 1360 | 2322,90 | ||||
93 | Z01.17.30 | 1 | Z | 17 | 22.07.2018 | 20180722 | 30 | 1375 | 1000 | 2478,90 | ||||
94 | Z01.17.30 | 1 | Z | 17 | 22.07.2018 | 20180722 | 30 | 1375 | 1000 | 156,00 | ||||
95 | Z01.17.22 | 1 | Z | 17 | 22.07.2018 | 20180722 | 22 | 1375 | 1718/000 | 202,52 | 38,48 | 241,00 | 5 | 19,00 |
96 | Z01.17.22 | 1 | Z | 17 | 22.07.2018 | 20180722 | 22 | 1375 | 1718/000 | 550,42 | 104,58 | 655,00 | 5 | 19,00 |
97 | Z01.17.10 | 1 | Z | 17 | 22.07.2018 | 20180722 | 10 | 1375 | 8400/000 | 2909,90 | 552,90 | 3462,80 | 3 | 19,00 |
98 | Z01.18.30 | 1 | Z | 18 | 23.07.2018 | 20180723 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 75,50 | ||||
99 | Z01.18.30 | 1 | Z | 18 | 23.07.2018 | 20180723 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 200,00 | ||||
100 | Z01.18.32 | 1 | Z | 18 | 23.07.2018 | 20180723 | 32 | 1375/000 | 1205/000 | 299,80 | ||||
101 | Z01.18.45 | 1 | Z | 18 | 23.07.2018 | 20180723 | 45 | 1375/000 | 1700/000 | 1,45 | ||||
102 | Z01.18.10 | 1 | Z | 18 | 23.07.2018 | 20180723 | 10 | 1375/000 | 8400/000 | 146,08 | 27,77 | 173,85 | 3 | 19,00 |
103 | Z01.18.45 | 1 | Z | 18 | 23.07.2018 | 20180723 | 45 | 1375/000 | 8410/000 | 1,45 | 3 | 19,00 | ||
104 | Z01.18.10 | 1 | Z | 18 | 23.07.2018 | 20180723 | 10 | 1375/000 | 8410/000 | 1,45 | 3 | 19,00 | ||
105 | Z01.19.109 | 1 | Z | 19 | 24.07.2018 | 20180724 | 109 | 1000/000 | 1360/000 | 514,50 | ||||
106 | Z01.19.30 | 1 | Z | 19 | 24.07.2018 | 20180724 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 639,00 | ||||
107 | Z01.19.32 | 1 | Z | 19 | 24.07.2018 | 20180724 | 32 | 1375/000 | 1205/000 | 532,60 | ||||
108 | Z01.19.20 | 1 | Z | 19 | 24.07.2018 | 20180724 | 20 | 1375/000 | 1700/000 | 149,90 | 1 | |||
109 | Z01.19.810 | 1 | Z | 19 | 24.07.2018 | 20180724 | 810 | 1375/000 | 8400/000 | 41,93 | 7,97 | 49,90 | 3 | 19,00 |
110 | Z01.19.10 | 1 | Z | 19 | 24.07.2018 | 20180724 | 10 | 1375/000 | 8400/000 | 942,46 | 179,04 | 1121,50 | 3 | 19,00 |
111 | Z01.19.910 | 1 | Z | 19 | 24.07.2018 | 20180724 | 910 | 1375/000 | 8400/000 | -41,93 | -7,97 | -49,90 | 3 | 19,00 |
112 | Z01.20.109 | 1 | Z | 20 | 25.07.2018 | 20180725 | 109 | 1000/000 | 1360/000 | 114,80 | ||||
113 | Z01.20.30 | 1 | Z | 20 | 25.07.2018 | 20180725 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 114,80 | ||||
114 | Z01.20.10 | 1 | Z | 20 | 25.07.2018 | 20180725 | 10 | 1375/000 | 8400/000 | 96,48 | 18,32 | 114,80 | 3 | 19,00 |
115 | Z01.21.109 | 1 | Z | 21 | 26.07.2018 | 20180726 | 109 | 1000/000 | 1360/000 | 2523,10 | ||||
116 | Z01.21.30 | 1 | Z | 21 | 26.07.2018 | 20180726 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 2523,10 | ||||
117 | Z01.21.10 | 1 | Z | 21 | 26.07.2018 | 20180726 | 10 | 1375/000 | 8400/000 | 2120,28 | 402,82 | 2523,10 | 3 | 19,00 |
118 | Z01.23.109 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 109 | 1000/000 | 1360/000 | 2032,46 | ||||
119 | Z01.23.30 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 2232,76 | ||||
120 | Z01.23.30 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 200,30 | ||||
121 | Z01.23.32 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 32 | 1375/000 | 1205/000 | 708,30 | ||||
122 | Z01.23.31 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 31 | 1375/000 | 1206/000 | 99,80 | ||||
123 | Z01.23.31 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 31 | 1375/000 | 1210/000 | 299,40 | ||||
124 | Z01.23.40 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 40 | 1375/000 | 1700/000 | 150,00 | 1 | |||
125 | Z01.23.40 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 40 | 1375/000 | 1700/000 | 20,00 | ||||
126 | Z01.23.45 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 45 | 1375/000 | 1700/000 | 0,30 | ||||
127 | Z01.23.10 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 10 | 1375/000 | 8400/000 | 3377,09 | 641,83 | 4018,92 | 3 | 19,00 |
128 | Z01.23.910 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 910 | 1375/000 | 8400/000 | -133,61 | -25,39 | -159,00 | 3 | 19,00 |
129 | Z01.23.45 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 45 | 1375/000 | 8410/000 | 0,30 | 3 | 19,00 | ||
130 | Z01.23.10 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 10 | 1375/000 | 8410/000 | 0,30 | 3 | 19,00 | ||
131 | Z01.23.43 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 43 | 1375/000 | 8736/000 | 16,80 | 3,20 | 20,00 | 3 | 19,00 |
132 | Z01.23.38 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 38 | 1375/000 | 8736/000 | 5,36 | 1,02 | 6,38 | 3 | 19,00 |
133 | Z01.23.33 | 1 | Z | 23 | 28.08.2018 | 20180828 | 33 | 10002 | 1375/000 | 96,80 | ||||
134 | Z01.24.109 | 1 | Z | 24 | 29.08.2018 | 20180829 | 109 | 1000/000 | 1360/000 | 1199,00 | ||||
135 | Z01.24.30 | 1 | Z | 24 | 29.08.2018 | 20180829 | 30 | 1375/000 | 1000/000 | 1149,00 |
Diese Dokumentation beschreibt, wie die Z-Bon-Daten der Kasse aufgebaut sind und wie diese  gespeichert/verwaltet werden.
Hinweis: Je nach eingesetzter Softwareversion können zusätzliche Felder enthalten sein. Diese sind dienen meist Statistik- oder Komfortfunktionen. Die für die Vorgänge grundlegenden Datenstrukturen sind hingegen in allen Version gleich. Buchungsrelevante Funktionen basieren auf der SE-Buchungsengine 5.58.
Ein Z-Bon wird immer beim Kassenstart automatisch erzeugt und beim Kassenabschluss geschlossen. …
[weiterlesen]
Diese Dokumentation beschreibt, wie die Daten der Kasse für die Übernehme in die Finanzbuchhaltung aufgebaut sind und wie diese  gespeichert/verwaltet werden.
Hinweis: Je nach eingesetzter Softwareversion können zusätzliche Felder enthalten sein. Diese sind dienen meist Statistik- oder Komfortfunktionen. Die für die Vorgänge grundlegenden Datenstrukturen sind hingegen in allen Version gleich. Buchungsrelevante Funktionen basieren auf der SE-Buchungsengine 5.58.
Bei Ausführung der Fibu-Ãœbergabe werden die Daten gemäßnachfolgend beschriebener Datenstruktur in der Datei IDB_SE542.DAT …
[weiterlesen]
Primärindex | Aus Guthaben erstellt | Gutscheinart | Belegindex | Zahlart | Art | Zahlart – Text | Betrag | Erlösschmälerung | Z-BON-Nummer | KassenNr | Selektionsindex K.KassenNr.ZBon.Zahlart | Buchungsdatum | Kasse | Kartenzahlung: Typ (Index) | elPAY-Beleg-Nr. | Buchungsart | Storniert/Korrigiert |
1 | 1NRÂ 181416 | 0 | Bar | 49,90 | 41 | 2 | K.02.41.00 | 07.03.2020 | 2 | ||||||||
2 | 1NRÂ 181417 | 0 | Bar | 49,90 | 42 | 2 | K.02.42.00 | 10.03.2020 | 2 | ||||||||
3 | 1NRÂ 181418 | 0 | Bar | 49,90 | 42 | 2 | K.02.42.00 | 10.03.2020 | 2 | ||||||||
4 | 1NRÂ 181419 | 0 | Bar | 49,90 | 42 | 2 | K.02.42.00 | 10.03.2020 | 2 | ||||||||
5 | 1NRÂ 181420 | 0 | Bar | 49,90 | 42 | 2 | K.02.42.00 | 10.03.2020 | 2 | ||||||||
6 | 1NRÂ 181422 | 0 | Bar | 118,00 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
7 | 1NRÂ 181423 | 0 | Bar | 44,91 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
8 | 1NRÂ 181424 | 0 | Bar | 427,10 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | J | |||||||
9 | 1NRÂ 181429 | 0 | Bar | 48,40 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
10 | 1NRÂ 181430 | 0 | Bar | 59,00 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
11 | 1NRÂ 181431 | 0 | Bar | 59,00 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
12 | 1NRÂ 181432 | 0 | Bar | 59,00 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
13 | 1NRÂ 181433 | 0 | Bar | 391,80 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
14 | 1NRÂ 181434 | 0 | Bar | 209,70 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
15 | 1NRÂ 181435 | 0 | Bar | 211,60 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
16 | 1NRÂ 181436 | 0 | Bar | 114,80 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
17 | 1NRÂ 181437 | 0 | Bar | 45,00 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | J | |||||||
18 | 1NRÂ 181441 | 1 | EC-Karte | 159,00 | 43 | 2 | K.02.43.01 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
19 | 1NRÂ 181442 | 0 | Bar | 49,90 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
20 | 1NRÂ 181443 | 5 | Rechnung | 49,90 | 43 | 2 | K.02.43.05 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
21 | 1NR99999902 | 0 | Bar | 90,00 | 43 | 2 | K.02.43.00 | 11.03.2020 | 2 | ||||||||
22 | 1NRÂ 181444 | 0 | Bar | 59,00 | 44 | 2 | K.02.44.00 | 12.03.2020 | 2 | ||||||||
23 | 1NRÂ 181445 | 0 | Bar | 145,40 | 45 | 2 | K.02.45.00 | 13.03.2020 | 2 | ||||||||
24 | 1NRÂ 181446 | 0 | Bar | 54,90 | 46 | 2 | K.02.46.00 | 23.03.2020 | 2 | ||||||||
25 | 1NRÂ 181447 | 0 | Bar | 49,90 | 46 | 2 | K.02.46.00 | 23.03.2020 | 2 | ||||||||
26 | 1NRÂ 181448 | 0 | Bar | 120,00 | 47 | 2 | K.02.47.00 | 13.07.2020 | 2 | ||||||||
27 | 1NRÂ 181448 | 16 | Gutscheinverkauf | 120,00 | 47 | 2 | K.02.47.16 | 13.07.2020 | 2 | ||||||||
28 | 1NRÂ 181449 | 0 | Bar | 119,00 | 47 | 2 | K.02.47.00 | 13.07.2020 | 2 | ||||||||
29 | 1NRÂ 181449 | 16 | Gutscheinverkauf | 119,00 | 47 | 2 | K.02.47.16 | 13.07.2020 | 2 | ||||||||
30 | G | 1NRÂ 181450 | 6 | Gutschein | 49,90 | 48 | 2 | K.02.48.06 | 14.07.2020 | 2 | |||||||
31 | N | E | 1NRÂ 181451 | 6 | Gutschein | 119,00 | 48 | 2 | K.02.48.06 | 14.07.2020 | 2 | ||||||
